Descriere
Descrierea produsului
Filtre Can-Filters Filtru de carbon Can-Lite
A Can Filter Can Lite Filtru de carbon (plastic sau oțel) utilizează cărbune activ pentru a elimina mirosurile neplăcute. Neutralizarea 99% și permeabilitatea perfectă a aerului sunt asigurate de dimensiunea controlată a particulelor. Performanța filtrului de cărbune trebuie adaptată la caracteristicile ventilatorului și viceversa. Filtrul de carbon Can-Lite este durabil, eficient și ușor de instalat. Can-Filter a proiectat și fabricat Can-Lite pentru încăperi de dimensiuni mici și medii.
Producție
Filtrul Can-Lite 100% prezintă carbon granulat australian, partea superioară și inferioară din aluminiu, flanșă integrală și perforație deschisă 51% și este disponibil în 12 dimensiuni, variind de la 89-3000 CFM. Can-Lite este asamblat la o fabrică dedicată filtrării cu carbon din Vancouver, Washington, SUA. Toate filtrele sunt împachetate, ambalate în cutii și etichetate pentru o utilizare ușoară.
Caracteristici principale (plastic)
- Lite carbon CKG 48 carbon
- Filtre ușoare cu o durată de viață minimă de 18 luni
- Ușor de manevrat și de instalat
- Model special de plasă pentru un flux de aer eficient
- Pre-filtru multistrat pentru o mai bună protecție a carbonului
- Capătul conectorului înlocuibil (acesta este necesar separat cumpărați de la, și necesare pentru funcționare)
- Ușor
Filtru | Capacitate | Material din | Lungime | Diametru exterior | Diametru interior |
---|---|---|---|---|---|
CF Can Lite 425 (plastic) | 425 m3 / h | Plastic | 60 cm | 145 mm | 90 mm |
CF Can Lite 300 (plastic) | 300 m3 / h | Plastic | 45 cm | 145 mm | 90 mm |
CF Can Lite 150 (plastic) | 150 m3 / h | Plastic | 25 cm | 145 mm | 90 mm |
Caracteristici principale (oțel)
- Lite carbon CKG 48
- filtre de lumină
- ușor de manevrat și de instalat
- flux de aer eficient
- pre-filtru multistrat
- cadru din oțel
- Ventilatoare recomandate: C-MAX sau Iso-Max
Filtru | Capacitate | Material din | Lungime | Diametru exterior | Diametru interior | Dimensiunile conectorului |
---|---|---|---|---|---|---|
CF Can Lite 4500 | 4500 m3 / h | Metal | 100 cm | 500 mm | 400 mm | 315 mm, 355 mm |
CF Can Lite 3500 | 3500 m3 / h | Metal | 100 cm | 450 mm | 350 mm | 355 mm, 315 mm |
CF Can Lite 3000 | 3000 m3 / h | Metal | 100 cm | 400 mm | 300 mm | 315 mm |
CF Can Lite 2500 | 2500 m3 / h | Metal | 100 cm | 350 mm | 250 mm | 250 mm |
CF Can Lite 2000 | 2000 m3 / h | Metal | 100 cm | 300 mm | 200 mm | 250 mm |
CF Can Lite 1500 | 1500 m3 / h | Metal | 75 cm | 300 mm | 200 mm | 200 mm, 250 mm |
CF Can Lite 1000 | 1000 m3 / h | Metal | 50 cm | 300 mm | 200 mm | 200, 250 mm |
CF Can Lite 800 | 800 m3 / h | Metal | 33 cm | 300 mm | 200 mm | 160, 200 mm |
CF Can Lite 600 | 600 m3 / h | Metal | 47,5 cm | 200 mm | 125 mm | 150,160 mm |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.