Descriere
Descrierea produsului
Prima Klima Industry Line filtru de carbon:
A Filtru de carbon Prima climate Industry Line Filtrul este reîncărcabil și, cu un strat de carbon activ de primă clasă de 4 cm adâncime, suprafața activă este >1200 m²/g. Acest lucru asigură un timp de contact excepțional de lung între aer și cărbune, care este foarte eficient în eliminarea mirosurilor. Fitingurile de presare din metal de înaltă calitate asigură stabilitate și durabilitate maxime. Flanșa foarte lungă asigură o conexiune sigură.
Caracteristici principale
- durabilitate ridicată
- adsorbția eficientă a particulelor și eliminarea mirosurilor
- Pat de cărbune activ de 4 cm adâncime
- timp de contact optim
- preluate din
- piese metalice de înaltă calitate
- cu pre-filtru împotriva prafului
Linie industrială K1600 d: 100mm 280m3/h | Linie industrială K1602 d: 125mm 280m3/h | Linie industrială K1603 d: 125mm 460m3/h | Linie de industrie K1604 d: 125mm 700m3/h | Linie de industrie K1605 d: 150mm 680m3/h | Linie industrială K1606 d: 150mm 1080m3/h | Linie de industrie K1607 d: 160mm 720m3/h | Linie industrială K1608 d: 160mm 1150m3/h | Linie industrială K1609 d: 200mm 1090m3/h | Linie industrială K1610 d: 200mm 1650m3/h | Linie industrială K1611 d: 250mm 1800m3/h | Linie industrială K1612 d: 250mm 2700m3/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conectați-vă la | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Lungime | 250 mm fără flanșă | 200 mm fără flanșă | 400 mm fără flanșă | 600 mm fără flanșă | 500 mm fără flanșă | 800 mm fără flanșă | 500 mm fără flanșă | 800 mm fără flanșă | 500 mm fără flanșă | 800 mm fără flanșă | 750 mm fără flanșă | 1000 mm fără flanșă |
Diametru | 180 mm | 205 mm | 205 mm | 230 mm | 240 mm | 280 mm | 330 mm | |||||
Greutate | 2,5 kg | 2,6 kg | 4,5 kg | 6,6 kg | 6,8 kg | 10,3 kg | 6,9 kg | 10,8 kg | 8,3 kg | 12,9 kg | 15,4 kg | 19,7 kg |
Greutatea carbonului activ | 1,5 kg | 2,9 kg | 4,5 kg | 7,1 kg | 4,5 kg | 7,4 kg | 5,3 kg | 8,7 kg | 10,4 kg | 13,4 kg | ||
Flux de aer maxim | 280 m³/h | 260 m³/h | 460 m³/h | 700 m³/h | 680 m³/h | 1080 m³/h | 720 m³/h | 1150 m³/h | 1090 m³/h | 1650 m³/h | 1800 m³/h | 2700 m³/h |
Flux de aer optim | 180 m³/h | 360 m³/h | 460 m³/h | 460 m³/h | 820 m³/h | 460 m³/h | 880 m³/h | 810 m³/h | 1150 m³/h | 1200 m³/h | 1800 m³/h |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.