Leírás
Termék leírása
Prima Klima Industry Line carbon filter:
A Prima klima Industry Line szénszűrő kifejezetten tartós és páratlan szagfelszívódást tesz lehetővé. A szűrő újratölthető és 4 cm mély, elsőosztályú, aktív szénréteggel az aktív felülete >1200 m²/g. Ez kivételesen hosszú érintkezési időt biztosít a levegő és a szén között, ami rendkívül hatékony a szagok eltávolításában. A kiváló minőségű fém préselemek maximális stabilitást és tartósságot biztosítanak. Az extra hosszú karima biztonságos csatlakozást biztosít.
Főbb jellemzők
- nagy tartósság
- hatékony részecskeadszorpció és szageltávolítás
- 4 cm mély erősen aktív szén ágy
- optimális érintkezési idő
- újratölthető
- kiváló minőségű fém alkatrészek
- por elleni előszűrővel
Industry Line K1600 d:100mm 280m3/h | Industry Line K1602 d:125mm 280m3/h | Industry Line K1603 d:125mm 460m3/h | Industry Line K1604 d:125mm 700m3/h | Industry Line K1605 d:150mm 680m3/h | Industry Line K1606 d:150mm 1080m3/h | Industry Line K1607 d:160mm 720m3/h | Industry Line K1608 d:160mm 1150m3/h | Industry Line K1609 d:200mm 1090m3/h | Industry Line K1610 d:200mm 1650m3/h | Industry Line K1611 d:250mm 1800m3/h | Industry Line K1612 d:250mm 2700m3/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csatlakozás | 100 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm |
Hossz | 250 mm karima nélkül | 200 mm karima nélkül | 400 mm karima nélkül | 600 mm karima nélkül | 500 mm karima nélkül | 800 mm karima nélkül | 500 mm karima nélkül | 800 mm karima nélkül | 500 mm karima nélkül | 800 mm karima nélkül | 750 mm karima nélkül | 1000 mm karima nélkül |
Átmérő | 180 mm | 205 mm | 205 mm | 230 mm | 240 mm | 280 mm | 330 mm | |||||
Súly | 2,5 kg | 2,6 kg | 4,5 kg | 6,6 kg | 6,8 kg | 10,3 kg | 6,9 kg | 10,8 kg | 8,3 kg | 12,9 kg | 15,4 kg | 19,7 kg |
Aktív szén súlya | 1,5 kg | 2,9 kg | 4,5 kg | 7,1 kg | 4,5 kg | 7,4 kg | 5,3 kg | 8,7 kg | 10,4 kg | 13,4 kg | ||
Maximális légáramlás | 280 m³/h | 260 m³/h | 460 m³/h | 700 m³/h | 680 m³/h | 1080 m³/h | 720 m³/h | 1150 m³/h | 1090 m³/h | 1650 m³/h | 1800 m³/h | 2700 m³/h |
Optimális légáramlás | 180 m³/h | 360 m³/h | 460 m³/h | 460 m³/h | 820 m³/h | 460 m³/h | 880 m³/h | 810 m³/h | 1150 m³/h | 1200 m³/h | 1800 m³/h |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.