Leírás
Termék leírás
Can-Filters Can-Lite carbon filter
A Can Filter Can Lite Szénszűrő (műanyag vagy acél) aktív szén segítségével távolítja el a kellemetlen szagokat. A 99%-os semlegesítést és tökéletes légáteresztést az ellenőrzött szemcseméret biztosítja. A szénszűrő teljesítményét a ventilátor tulajdonságaihoz szükséges igazítani, és fordítva. A Can-Lite szénszűrő strapabíró, eredményes és könnyen szerelhető. A Can-Filter a Can-Lite készüléket kis és közepes méretű helyiségek számára tervezték és gyártották.
Gyártás
A Can-Lite szűrő 100% ausztrál granulált szenet, alumínium tetejét és alját, integrált peremet és 51%-os nyitott perforációt tartalmaz. 12 méretben kapható, 89-3000 CFM tartományban. A Can-Lite egy erre a célra szolgáló szénszűrő üzemben szerelik össze az USA-ban, a Washington állambeli Vancouverben. Minden szűrő zsugorfóliázva, dobozolva és címkézve van a könnyű használat érdekében.
Főbb jellemzők(műanyag)
- Lite carbon CKG 48 szén
- Könnyű szűrők, minimum 18 hónapos élettartammal
- Könnyen kezelhető és felszerelhető
- Speciális hálóminta a hatékony légáramlás érdekében
- Többrétegű előszűrő a szén jobb védelme érdekében
- Cserélhető csatlakozóvég (ezt külön szükséges megvásárolni, és az üzemeltetéshez szükséges)
- Könnyű
Filter | Kapacitás | Anyag | Hossz | Átmérő kívül | Átmérő belül |
---|---|---|---|---|---|
CF Can Lite 425 (műanyag) | 425 m3 / h | műanyag | 60 cm | 145 mm | 90 mm |
CF Can Lite 300 (műanyag) | 300 m3 / h | műanyag | 45 cm | 145 mm | 90 mm |
CF Can Lite 150 (műanyag) | 150 m3 / h | műanyag | 25 cm | 145 mm | 90 mm |
Főbb jellemzők (acél)
- Lite carbon CKG 48
- könnyű szűrők
- könnyen kezelhető és felszerelhető
- hatékony légáramlás
- többrétegű előszűrő
- acél váz
- Ajánlott ventilátorok: C-MAX vagy Iso-Max
Filter | Kapacitás | Anyag | Hossz | Átmérő kívül | Átmérő belül | Csatlakozó méretek |
---|---|---|---|---|---|---|
CF Can Lite 4500 | 4500 m3 / h | Fém | 100 cm | 500 mm | 400 mm | 315 mm, 355 mm |
CF Can Lite 3500 | 3500 m3 / h | Fém | 100 cm | 450 mm | 350 mm | 355 mm, 315 mm |
CF Can Lite 3000 | 3000 m3 / h | Fém | 100 cm | 400 mm | 300 mm | 315 mm |
CF Can Lite 2500 | 2500 m3 / h | Fém | 100 cm | 350 mm | 250 mm | 250 mm |
CF Can Lite 2000 | 2000 m3 / h | Fém | 100 cm | 300 mm | 200 mm | 250 mm |
CF Can Lite 1500 | 1500 m3 / h | Fém | 75 cm | 300 mm | 200 mm | 200 mm, 250 mm |
CF Can Lite 1000 | 1000 m3 / h | Fém | 50 cm | 300 mm | 200 mm | 200, 250 mm |
CF Can Lite 800 | 800 m3 / h | Fém | 33 cm | 300 mm | 200 mm | 160, 200 mm |
CF Can Lite 600 | 600 m3 / h | Fém | 47,5 cm | 200 mm | 125 mm | 150,160 mm |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.