Descriere
SANlight EVO Led 1.5 pentru producția vegetală are o durată lungă de viață, o eficiență și o performanță a sistemului deosebit de bune. Are un design modular, subțire, pentru o densitate maximă a puterii. Optica sa secundară asimetrică sofisticată oferă o lumină extrem de omogenă, o distribuție bună pe suprafața de creștere, iar sistemul său de iluminat cu LED de înaltă eficiență pentru plante îl face alegerea perfectă pentru toate zonele de creștere din interior și aplicațiile din sere. Spectrul său de lumină în bandă largă se extinde dincolo de gama convențională PAR, ceea ce influențează în mod pozitiv fotomorfogeneza și, prin urmare, calitatea și cantitatea culturilor.
Caracteristici principale
- afectează în mod pozitiv calitatea și cantitatea recoltei
- eficiență bună a sistemului
- durată lungă de viață
- spectru de lumină în bandă largă
- rezistent la apă și vapori
- răcire pasivă
- Protecție IP65
EVO 3 | EVO 4 | EVO 5 | EVO 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere | 200 W | 265 W | 340 W | 400 W | |||||||
Tensiunea de intrare | 100 - 244 / 277 V | ||||||||||
Frecvența de funcționare | 50 - 60 Hz | ||||||||||
Curent de intrare max. | 0,9 A (la 230 V) | 1,15 A (la 230 V) | 1,5 A (la 230 V) | 1,75 A (la 230 V) | |||||||
Inrush curent | 65 A | ||||||||||
Greutate | EVO 3-60 | EVO 3-80 | EVO 3-100 | EVO 4-80 | EVO 4-100 | EVO 4-120 | EVO 5-100 | EVO 5-120 | EVO 5-150 | EVO 6-120 | EVO 6-150 |
3,5 kg | 3,8 kg | 4,1 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 5,1 kg | 5,6 kg | 5,9 kg | 6,4 kg | 7 kg | 7,5 kg | |
PPF | 545 | 725 | 915 | 1090 | |||||||
Intervalul undelor de emisie | 400 – 780 | ||||||||||
Unghi de iluminare | 90 – 112o | ||||||||||
Temperatura ambientală de funcționare | 5 – 35 oC | ||||||||||
Umiditate relativă max. | 99% |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.